| 商品名 | 電解チタン結晶粒子 |
| 生産工程 | 真空溶融塩電解 |
| 生産拠點 | 寧波荘潤基地/ハルビン博瑞基地 |
| 製品仕様 | 不規則な粒子サイズ 2 ~ 10mm、0.5 ~ 2mm、<0.5mm |
| 製品包裝 | 真空密閉 |
| 最小注文數量 | 10kg |
| 述べる | ? |
| 計畫 | 超低酸素チタン結晶 | 低酸素チタン結晶 | ユニット | 検出方法 |
| 総純度 | ≥99.99 | ≥99.98 | %[重量] | - |
| 鉄 | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| アル | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| 銅 | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| V | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| ん | ≤20 | ≤100 | ppm[重量] | GDMS |
| シ | ≤1 | ≤5 | ppm[重量] | GDMS |
| SN | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| 鉛 | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| として | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| 他の | ≤1 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| C | ≤20 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
| H | ≤10 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
| O | ≤150 | ≤250 | ppm[重量] | レコ |
| N | ≤10 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
| 計畫 | 超低酸素チタン結晶 | 低酸素チタン結晶 | ユニット | 検出方法 |
| 総純度 | ≥99.99 | ≥99.98 | %[重量] | - |
| 鉄 | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| アル | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| 銅 | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| V | ≤5 | ≤10 | ppm[重量] | GDMS |
| ん | ≤20 | ≤100 | ppm[重量] | GDMS |
| シ | ≤1 | ≤5 | ppm[重量] | GDMS |
| SN | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| 鉛 | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| として | ≤0.01 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| 他の | ≤1 | ≤1 | ppm[重量] | GDMS |
| C | ≤20 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
| H | ≤10 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
| O | ≤150 | ≤250 | ppm[重量] | レコ |
| N | ≤10 | ≤50 | ppm[重量] | レコ |
內容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong