99.8~99.99%
-300m、-100-300m、-100-200mなど
真空
航空宇宙、航空、3D プリンティング、LCD
| 可用性ステータス: | |
|---|---|
| 數量: | |
2N8:
| チタン(%) | ≥99.8 | |
| 不純物元素含有量(ppm)以下 | 鉄 | ≤300 |
| ニ | ≤100 | |
| アル | ≤100 | |
| シ | ≤100 | |
| Cl | ≤600 | |
| マグネシウム | ≤100 | |
| ん | ≤100 | |
| Cr | ≤100 | |
| 銅 | ≤50 | |
| C | ≤150 | |
| N | ≤300 | |
| O | ≤1800 | |
| H | ≤250 | |
4N:
| 検出素子 | 99.99% | |
| 非ガス狀不純物元素 | ティ | バランス |
| 鉄 | ≤100 | |
| アル | ≤40 | |
| Cr | ≤20 | |
| マグネシウム | ≤20 | |
| ん | ≤20 | |
| シ | ≤20 | |
| Cl | ≤50 | |
| ニ | ≤10 | |
| ナ | ≤50 | |
| 銅 | ≤10 | |
| 総不純物 | ≤100 | |
| ガス不純物元素 | C | ≤150 |
| H | ≤150 | |
| O | ≤2000 | |
2N8:
| チタン(%) | ≥99.8 | |
| 不純物元素含有量(ppm)以下 | 鉄 | ≤300 |
| ニ | ≤100 | |
| アル | ≤100 | |
| シ | ≤100 | |
| Cl | ≤600 | |
| マグネシウム | ≤100 | |
| ん | ≤100 | |
| Cr | ≤100 | |
| 銅 | ≤50 | |
| C | ≤150 | |
| N | ≤300 | |
| O | ≤1800 | |
| H | ≤250 | |
4N:
| 検出素子 | 99.99% | |
| 非ガス狀不純物元素 | ティ | バランス |
| 鉄 | ≤100 | |
| アル | ≤40 | |
| Cr | ≤20 | |
| マグネシウム | ≤20 | |
| ん | ≤20 | |
| シ | ≤20 | |
| Cl | ≤50 | |
| ニ | ≤10 | |
| ナ | ≤50 | |
| 銅 | ≤10 | |
| 総不純物 | ≤100 | |
| ガス不純物元素 | C | ≤150 |
| H | ≤150 | |
| O | ≤2000 | |
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong